| Currency | Price | Rise and fall | Markets | Transaction |
|---|---|---|---|---|
|
|
68738.44 | -0.8417% | Transaction | |
|
|
2078.49 | -1.6914% | Transaction | |
|
|
54.12 | -1.1146% | Transaction | |
|
|
256.4554 | -0.9886% | Transaction | |
|
|
242.794831 | -0.3009% | Transaction | |
|
|
441.1178 | -1.2103% | Transaction | |
|
|
44.856106 | 0% | Transaction | |
|
|
126.7456 | -0.074% | Transaction | |
|
|
10.047439 | -0.837% | Transaction | |
|
|
165.2319 | -2.2939% | Transaction | |
|
|
329.1459 | +0.0707% | Transaction | |
|
|
1.39129 | -1.8504% | Transaction | |
|
|
8.1026 | -1.4738% | Transaction | |
|
|
0.0518 | +1.1719% | Transaction | |
|
|
1.4338 | -2.5686% | Transaction | |
|
|
5.73E-6 | -2.2184% | Transaction | |
|
|
0.8738 | -1.377% | Transaction | |
|
|
0.091243 | -1.2169% | Transaction | |
|
|
8.7842 | -1.3853% | Transaction | |
|
|
467.57 | +0.6306% | Transaction | |
|
|
14.189 | -0.4434% | Transaction | |
|
|
0.254331 | -1.572% | Transaction | |
|
|
0.7213 | -1.5962% | Transaction | |
|
|
0.318279 | +3.0186% | Transaction | |
|
|
357.93 | +4.8572% | Transaction | |
|
|
0.0583 | -0.5119% | Transaction | |
|
|
32.05 | +1.9078% | Transaction | |
|
|
219.86 | -0.4573% | Transaction | |
|
|
19.680724 | +2.2104% | Transaction | |
|
|
1.0398 | +3.3496% | Transaction | |
|
|
0.07126 | +1.1311% | Transaction | |
|
|
1 | -0.01% | Transaction | |
|
|
0 | 0% | Transaction |
More than 3 years of safe operation, providing enterprise-level technical services for dozens of partners to ensure that your digital assets are as stable as Mount Tai
Over-the-counter legal currency transactions, currency-to-currency transactions, leveraged transactions, to provide you with one-stop service
Built-in online customer service, 7x24 hours to serve you, and push all the information you want to know in real time